檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
師范學(xué)院 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
千龍戶(hù) | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
香格藍山 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
深九區 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
永樂(lè )管修所 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
福萊特福 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
易順達汽車(chē)快捷服務(wù) | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼計量廠(chǎng) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
深十一區 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供